Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 878,65R$ 2.635,96R$ 2.635,96R$ 2.635,96R$ 2.635,96R$ 2.635,96R$ 2.715,04R$ 2.715,04R$ 2.715,04R$ 2.715,04  R$ 24.918,61
FeriasR$ 5.099,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 5.099,17
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.854,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 4.854,41
Vantagens Pessoais PermanentesR$ 0,00R$ 299,54R$ 0,00R$ 149,77R$ 149,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 154,26R$ 154,26  R$ 907,60
Outras RemuneracoesR$ 503,29R$ 1.509,89R$ 2.363,58R$ 1.509,89R$ 1.509,89R$ 1.509,89R$ 1.529,66R$ 1.529,66R$ 1.529,66R$ 1.529,66  R$ 15.025,07
Salario BrutoR$ 6.481,11R$ 4.445,39R$ 4.999,54R$ 4.295,62R$ 9.150,03R$ 4.145,85R$ 4.244,70R$ 4.244,70R$ 4.398,96R$ 4.398,96  R$ 50.804,86
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 530,46R$ 530,46R$ 530,46R$ 530,46R$ 530,46R$ 530,46R$ 544,30R$ 544,30R$ 544,30R$ 544,30  R$ 5.359,96
Desconto IRRFR$ 305,87R$ 243,93R$ 368,62R$ 210,23R$ 753,87R$ 721,74R$ 753,54R$ 753,54R$ 788,25R$ 788,25  R$ 5.687,84
Outros DescontosR$ 26,36R$ 13,18R$ 13,18R$ 13,18R$ 13,18R$ 13,18R$ 13,58R$ 13,58R$ 13,58R$ 13,58  R$ 146,58
Total de DescontosR$ 862,69R$ 787,57R$ 912,26R$ 753,87R$ 1.297,51R$ 1.265,38R$ 1.311,42R$ 1.311,42R$ 1.346,13R$ 1.346,13  R$ 11.194,38
Salario LiquidoR$ 5.618,42R$ 3.657,82R$ 4.087,28R$ 3.541,75R$ 7.852,52R$ 2.880,47R$ 2.933,28R$ 2.933,28R$ 3.052,83R$ 3.052,83  R$ 39.610,48
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/12/202230/11/202302/01/202421/01/2024
01/12/202130/11/202211/03/202330/03/2023
01/12/202030/11/202111/07/202230/07/2022
01/12/201930/11/202004/10/202123/10/2021
01/12/201530/11/201602/01/201721/01/2017
01/12/201430/11/201502/01/201621/01/2016
01/12/201330/11/201405/12/201424/12/2014
01/12/201230/11/201302/01/201421/01/2014
01/12/201130/11/201202/01/201321/01/2013
01/12/201030/11/201102/01/201221/01/2012
01/12/200930/11/201003/01/201101/02/2011
01/12/200830/11/200902/01/201031/01/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias05/09/202305/09/2023
CEDENCIA SEM ONUS PARA OUTRO ORGAO13/09/201731/12/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS